1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
| 회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 비회원 | ||
| Ⅱ | 실버 | ||
| Ⅲ | 골드 | ||
| Ⅳ | 로열 | ||
| Ⅴ | 프렌드 | ||
| Ⅵ | 패밀리 | ||
| Ⅶ | 스페셜 | ||
| Ⅷ | 운영자 | ||
| Ⅸ | 관리자 | ||
| Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 500 포인트 적립(1회), 로그인시 500 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
| 그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성경 | 성경읽기 | - | - | - | - |
| 성경속독 | - | - | - | - | |
| 성경통독 | - | - | - | - | |
| 성경개관 | - | - | - | - | |
| 에스라성경사전 | - | - | - | - | |
| 성경주석구약 | - | - | - | - | |
| 성경주석신약 | - | - | - | - | |
| 성구사전 | - | - | - | - | |
| 인명사전 | - | - | - | - | |
| 지명사전 | - | - | - | - | |
| 성경관주 | - | - | - | - | |
| 영어사전 | - | - | - | - | |
| 원어해설 | - | - | - | - | |
| 오늘의성경퀴즈 | - | - | - | - | |
| 성경암송 240 | - | - | - | - | |
| 신학영어 | - | - | - | - | |
| 히브리어단어 | - | - | - | - | |
| 헬라어단어 | - | - | - | - | |
| 지도 | - | - | - | - | |
| 스펄전의 시편강해 | - | - | - | - | |
| 바이블 프로젝트 | - | - | - | - | |
| 기독정보 | 간증 | - | - | - | - |
| 라이프 | - | - | - | - | |
| 아카데미채널 | - | - | - | - | |
| 신학채널 | - | - | - | - | |
| 소셜채널 | - | - | - | - | |
| 한국창조과학회 | - | - | - | - | |
| 찬송가 | - | - | - | - | |
| 미가엘 찬송가 오케스트라 | - | - | - | - | |
| 찬송가악보 | - | - | - | - | |
| 찬송가연주자막 | - | - | - | - | |
| 찬송가 피아노 반주 | - | - | - | - | |
| 찬송가합주 | - | - | - | - | |
| 제네바 시편찬송듣기+기타코드악보 | - | - | - | - | |
| 제네바 시편찬송 영상 | - | - | - | - | |
| 미가엘 복음성가 반주기 | - | - | - | - | |
| 미가엘찬송가 | - | - | - | - | |
| 오늘의영상 | - | - | - | - | |
| 강의시리즈 | - | - | - | - | |
| 사역정보 | - | - | - | - | |
| 기독자료 | 설교기본 | - | - | - | - |
| [복사본] 설교문(장별) | - | - | - | - | |
| 시리즈설교 | - | - | - | - | |
| 자료실 | - | - | - | - | |
| 예화 | - | - | - | - | |
| 목회자료 | - | - | - | - | |
| 신학자료 | - | - | - | - | |
| 강해설교 | - | - | - | - | |
| 설교문(주제별) | - | - | - | - | |
| 설교문(장별) | - | - | - | - | |
| 설교문(심방) | - | - | - | - | |
| 설교문(새벽) | - | - | - | - | |
| 설교문(유명) | - | - | - | - | |
| 설교문(절기별) | - | - | - | - | |
| 영혼의양식 | - | - | - | - | |
| 방송 | 갓피플TV | - | - | - | - |
| CBS뉴스 | - | - | - | - | |
| CTS TV 플러스 | - | - | - | - | |
| 호산나TV | - | - | - | - | |
| 24시간 찬양방송 | - | - | - | - | |
| CGNTV-SOON | - | - | - | - | |
| CTN MEDIA | - | - | - | - | |
| 극동방송TV | - | - | - | - | |
| CBSJOY | - | - | - | - | |
| CTSTV | - | - | - | - | |
| CTS뉴스 | - | - | - | - | |
| GOODTV뉴스 | - | - | - | - | |
| CGNTV | - | - | - | - | |
| 교육 | 두란노성경교실 | - | - | - | - |
| CGNTV KIDS | - | - | - | - | |
| 산나의 하나님 말씀 | - | - | - | - | |
| 성경에센스 | - | - | - | - | |
| 기독교교육연구원 | - | - | - | - | |
| CGNTV바이블스터디 | - | - | - | - | |
| 만나키즈 | - | - | - | - | |
| 히즈쇼 | - | - | - | - | |
| CTS다음세대운동본부 | - | - | - | - | |
| CHURCH SISTER | - | - | - | - | |
| 교육칼럼 | - | - | - | - | |
| 크리스찬 | CTS뉴스 | - | - | - | - |
| GOODTV NEWS | - | - | - | - | |
| 뉴스 I | 크리스천노컷뉴스 | - | - | - | - |
| 기독일보CDN | - | - | - | - | |
| newsmore | - | - | - | - | |
| 뉴스앤넷 | - | - | - | - | |
| 기독교라인 | - | - | - | - | |
| 기독일보 | - | - | - | - | |
| 국민일보 | - | - | - | - | |
| 아이굿뉴스 | - | - | - | - | |
| 울림스토리 | - | - | - | - | |
| 기독신문 | - | - | - | - | |
| 한국기독타임즈 | - | - | - | - | |
| C헤럴드 | - | - | - | - | |
| 가스펠투데이 | - | - | - | - | |
| e뉴스한국 | - | - | - | - | |
| 베리타스 | - | - | - | - | |
| 한국기독신문 | - | - | - | - | |
| 크리스천투데이 | - | - | - | - | |
| 주간기독교 | - | - | - | - | |
| 크리스천월드 | - | - | - | - | |
| themission | - | - | - | - | |
| 한국기독저널 | - | - | - | - | |
| 소리 | - | - | - | - | |
| 개혁타임즈 | - | - | - | - | |
| 뉴스제이 | - | - | - | - | |
| 뉴스 II | 더굳뉴스 | - | - | - | - |
| 기독교저널 | - | - | - | - | |
| 복음과상황 | - | - | - | - | |
| 당당뉴스 | - | - | - | - | |
| 지방기독신문 | - | - | - | - | |
| 교갱뉴스 | - | - | - | - | |
| KMC뉴스 | - | - | - | - | |
| 컵뉴스 | - | - | - | - | |
| 교회네트워크신문 | - | - | - | - | |
| 크리스찬저널 | - | - | - | - | |
| 기독교한국신문 | - | - | - | - | |
| 기독교신문 | - | - | - | - | |
| 본헤럴드 | - | - | - | - | |
| 코람데오 | - | - | - | - | |
| 뉴스엠 | - | - | - | - | |
| 기독교종합신문 | - | - | - | - | |
| 메가포네 | - | - | - | - | |
| 들소리신문 | - | - | - | - | |
| 기독교헤럴드 | - | - | - | - | |
| 교회연합신문 | - | - | - | - | |
| 기독연합신보 | - | - | - | - | |
| 크리스쳐니티 | - | - | - | - | |
| 뉴스파워 | - | - | - | - | |
| 뉴스엔조이 | - | - | - | - | |
| 뉴스 III | 크리스천리포트 | - | - | - | - |
| 마하나임뉴스 | - | - | - | - | |
| 뉴스포유 | - | - | - | - | |
| 기독정보닷컴 | - | - | - | - | |
| 복음기도신문 | - | - | - | - | |
| 한국교회공보 | - | - | - | - | |
| 교단 | 교단별뉴스 | - | - | - | - |
| 풀가스펠뉴스 | - | - | - | - | |
| 웨스리안타임즈 | - | - | - | - | |
| 리폼드투데이 | - | - | - | - | |
| 합동투데이 | - | - | - | - | |
| 뱁티스트투데이 | - | - | - | - | |
| 이단 | 바른미디어 | - | - | - | - |
| 성경과교회 | - | - | - | - | |
| 바른믿음 | - | - | - | - | |
| 현대종교 | - | - | - | - | |
| 종교와진리 | - | - | - | - | |
| 교회와 이단 | - | - | - | - | |
| 목회와진리수호 | - | - | - | - | |
| 기독교포털뉴스 | - | - | - | - | |
| 해외 | 미주침례신문 | - | - | - | - |
| 미주기독일보 | - | - | - | - | |
| newsm | - | - | - | - | |
| 남미복음신문 | - | - | - | - | |
| 크리스찬투데이 | - | - | - | - | |
| 텍사스 크리스천 | - | - | - | - | |
| 크리스천비전 | - | - | - | - | |
| 크리스천신문 | - | - | - | - | |
| 크리스찬타임스 | - | - | - | - | |
| 선교 | 선교소식 | - | - | - | - |
| 선교자료 | - | - | - | - | |
| 문화선교연구원 | - | - | - | - | |
| 미션투데이 | - | - | - | - | |
| 기도묵상 | 오늘의 기도 | - | - | - | - |
| 기도24·365 | - | - | - | - | |
| 무슬림을 위한 30일 기도 | - | - | - | - | |
| 기도 - 팀 켈러의 14일 묵상 | - | - | - | - | |
| 마음이 세상을 움직인다 | - | - | - | - | |
| GPM복음과기도미디어 | - | - | - | - | |
| 성경이 전해주는 걱정에 관한 7가지 | - | - | - | - | |
| 찬양 | 찬양MR-노래방 | - | - | - | - |
| 리얼7080찬양 | - | - | - | - | |
| ccast | - | - | - | - | |
| ccm-찬양모음 | - | - | - | - | |
| 찬양듣기 | - | - | - | - | |
| 미니뮤직 | - | - | - | - | |
| 갓피플 기도음악 | - | - | - | - | |
| 워십채널 | - | - | - | - | |
| 도서관 | 단행본 | - | - | - | - |
| 매거진 | - | - | - | - | |
| 일목 | 일하는목회자 | - | - | - | - |
| 커뮤니티 | 견고한 기쁨 | - | - | - | - |
| 말씀카드 | - | - | - | - | |
| strength_for_today | - | - | - | - | |
| rejoy | - | - | - | - | |
| 칼럼 | - | - | - | - | |
| 햇볕같은이야기 | - | - | - | - | |
| 왜오직예수인가 | - | - | - | - | |
| 오늘의말씀 | - | - | - | - | |
| 블로그채널 | - | - | - | - | |
| 오늘의양식 | - | - | - | - | |
| 브런치 | - | - | - | - | |
| 사진자료 | - | - | - | - | |
| 316스토리 | - | - | - | - | |
| 바탕화면 | - | - | - | - | |
| Got Questions | - | - | - | - | |
| 마이트웰브 | - | - | - | - | |
| 스펄전의 365 아침묵상 | - | - | - | - | |
| 365 pocket promises Bible | - | - | - | - | |
| Drawing Near Daily Devotional | - | - | - | - | |
| Strength For Today Daily Devotional | - | - | - | - | |
| 관리 | 주문게시판 | - | - | - | - |
| K-HOME | - | - | - | - | |
| 행사 | 세미나 | - | - | - | - |
| 집회 | - | - | - | - | |
| 캠프 | - | - | - | - | |
| 교회부동산 | 임대 | - | - | - | - |
| 매매 | - | - | - | - | |
| 일반부동산 | - | - | - | - | |
| 구인 | 사역자청빙 | - | - | - | - |
| 기독교구인 | - | - | - | - | |
| 아르바이트 | - | - | - | - | |
| 각교단총회 | - | - | - | - | |
| 신학대별 | - | - | - | - | |
| 홈피제작 | 홈페이지신청 | - | - | - | - |
| 장터 | 후원몰 | - | - | - | - |
| 판매희망 | - | - | - | - | |
| 구매희망 | - | - | - | - | |
| 기독튜브 | 한국칼빈-개혁신학연구소 | - | - | - | - |
| 영웅TV | - | - | - | - | |
| 153쉴터교회 | - | - | - | - | |
| SUPERBOOK | - | - | - | - | |
| 게시판 | 공지사항 | - | - | - | - |
| 방문인사 | - | - | - | - | |
| 출석부 | - | - | - | - | |
| 자유게시판 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
| 레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | 1,000 | ||
| 1,000 | 2,100 | 1,100 | ||
| 2,100 | 3,300 | 1,200 | ||
| 3,300 | 4,600 | 1,300 | ||
| 4,600 | 6,000 | 1,400 | ||
| 6,000 | 7,500 | 1,500 | ||
| 7,500 | 9,100 | 1,600 | ||
| 9,100 | 10,800 | 1,700 | ||
| 10,800 | 12,600 | 1,800 | ||
| 12,600 | 14,500 | 1,900 | ||
| 14,500 | 16,500 | 2,000 | ||
| 16,500 | 18,600 | 2,100 | ||
| 18,600 | 20,800 | 2,200 | ||
| 20,800 | 23,100 | 2,300 | ||
| 23,100 | 25,500 | 2,400 | ||
| 25,500 | 28,000 | 2,500 | ||
| 28,000 | 30,600 | 2,600 | ||
| 30,600 | 33,300 | 2,700 | ||
| 33,300 | 36,100 | 2,800 | ||
| 36,100 | 39,000 | 2,900 | ||
| 39,000 | 42,000 | 3,000 | ||
| 42,000 | 45,100 | 3,100 | ||
| 45,100 | 48,300 | 3,200 | ||
| 48,300 | 51,600 | 3,300 | ||
| 51,600 | 55,000 | 3,400 | ||
| 55,000 | 58,500 | 3,500 | ||
| 58,500 | 62,100 | 3,600 | ||
| 62,100 | 65,800 | 3,700 | ||
| 65,800 | 69,600 | 3,800 | ||
| 69,600 | 73,500 | 3,900 | ||
| 73,500 | 77,500 | 4,000 | ||
| 77,500 | 81,600 | 4,100 | ||
| 81,600 | 85,800 | 4,200 | ||
| 85,800 | 90,100 | 4,300 | ||
| 90,100 | 94,500 | 4,400 | ||
| 94,500 | 99,000 | 4,500 | ||
| 99,000 | 103,600 | 4,600 | ||
| 103,600 | 108,300 | 4,700 | ||
| 108,300 | 113,100 | 4,800 | ||
| 113,100 | 118,000 | 4,900 | ||
| 118,000 | 123,000 | 5,000 | ||
| 123,000 | 128,100 | 5,100 | ||
| 128,100 | 133,300 | 5,200 | ||
| 133,300 | 138,600 | 5,300 | ||
| 138,600 | 144,000 | 5,400 | ||
| 144,000 | 149,500 | 5,500 | ||
| 149,500 | 155,100 | 5,600 | ||
| 155,100 | 160,800 | 5,700 | ||
| 160,800 | 166,600 | 5,800 | ||
| 166,600 | 172,500 | 5,900 | ||
| 172,500 | 178,500 | 6,000 | ||
| 178,500 | 184,600 | 6,100 | ||
| 184,600 | 190,800 | 6,200 | ||
| 190,800 | 197,100 | 6,300 | ||
| 197,100 | 203,500 | 6,400 | ||
| 203,500 | 210,000 | 6,500 | ||
| 210,000 | 216,600 | 6,600 | ||
| 216,600 | 223,300 | 6,700 | ||
| 223,300 | 230,100 | 6,800 | ||
| 230,100 | 237,000 | 6,900 | ||
| 237,000 | 244,000 | 7,000 | ||
| 244,000 | 251,100 | 7,100 | ||
| 251,100 | 258,300 | 7,200 | ||
| 258,300 | 265,600 | 7,300 | ||
| 265,600 | 273,000 | 7,400 | ||
| 273,000 | 280,500 | 7,500 | ||
| 280,500 | 288,100 | 7,600 | ||
| 288,100 | 295,800 | 7,700 | ||
| 295,800 | 303,600 | 7,800 | ||
| 303,600 | 311,500 | 7,900 | ||
| 311,500 | 319,500 | 8,000 | ||
| 319,500 | 327,600 | 8,100 | ||
| 327,600 | 335,800 | 8,200 | ||
| 335,800 | 344,100 | 8,300 | ||
| 344,100 | 352,500 | 8,400 | ||
| 352,500 | 361,000 | 8,500 | ||
| 361,000 | 369,600 | 8,600 | ||
| 369,600 | 378,300 | 8,700 | ||
| 378,300 | 387,100 | 8,800 | ||
| 387,100 | 396,000 | 8,900 | ||
| 396,000 | 405,000 | 9,000 | ||
| 405,000 | 414,100 | 9,100 | ||
| 414,100 | 423,300 | 9,200 | ||
| 423,300 | 432,600 | 9,300 | ||
| 432,600 | 442,000 | 9,400 | ||
| 442,000 | 451,500 | 9,500 | ||
| 451,500 | 461,100 | 9,600 | ||
| 461,100 | 470,800 | 9,700 | ||
| 470,800 | 480,600 | 9,800 | ||
| 480,600 | 490,500 | 9,900 | ||
| 490,500 | 500,500 | 10,000 | ||
| 500,500 | 510,600 | 10,100 | ||
| 510,600 | 520,800 | 10,200 | ||
| 520,800 | 531,100 | 10,300 | ||
| 531,100 | 541,500 | 10,400 | ||
| 541,500 | 552,000 | 10,500 | ||
| 552,000 | 562,600 | 10,600 | ||
| 562,600 | 573,300 | 10,700 | ||
| 573,300 | 584,100 | 10,800 | ||
| 관리자 | - | - | ||
| 스페셜 | - | - | ||
| 비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
